Apartament cu 3 camere, Râșcani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 81
AI: 76
AI: 70
AI: 80
AI: 74
AI: 74
AI: 66
AI: 58
AI: 76
AI: 63
AI: 62
AI: 52
AI: 71
AI: 63
AI: 47
AI: 74
AI: 58
AI: 66
AI: 42
Details
| External ID | 87965644 |
|---|---|
| Price | 1500 EUR |
| Price EUR | €1500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 66 (19 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 85 m² |
| Floor | 3 / 6 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Râșcani, str. Spartacus |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:45 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | https://okeyimobil.md/properties/chirie-apartament-rascani-spartacus-946149 Se oferă spre chirie apartament amplasat în complexul locativ Clock Tower din sectorul Râșcani, str. Spartacus. Imobilul are suprafața de 85 mp și este poziționat la etajul 3 din 6. Compartimentare: 2 dormitoare, living cu bucătărie, bloc sanitar, balcon, garderobă. Facilități: - Dispune de reparație euro; - Este total mobilat și utilat cu tehnică de uz casnic; - Dispune de aparat de aer condiționat; - Încălzirea este de tip autonom personală; - Pardoseală caldă; - Toate comunicațiile sunt conectate. În apropiere se află diverse puncte de necesitate. Transport public în toate direcțiile orașului. În preț este inclusă parcarea subterană!!! |
Location
Snapshots (9 recent)
Seller
SUSPICIOUS
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 85th %ile / 4133 |
| vs median | +€800 above €700 |
| €/m² vs market trend (4727 listings) | |
| This listing | €18/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€2/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4727 listings) | |
| Expected price | €1150 for 85 m² |
| Difference | +€350 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 2606 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 85 m² (larger than avg 72) |