Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 83
AI: 70
AI: 74
AI: 74
AI: 65
AI: 75
AI: 59
AI: 78
Details
| External ID | 101366877 |
|---|---|
| Price | 900 EUR |
| Price EUR | €900 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion |
8
Total views: 2,927
Days on market: 48
Views/day: 61.1
Raw view score: 8.1 pts (0 at 2k views → 70 at 10k)
Raw VPD score: 6.8 pts (0 at 20/d → 30 at 200/d)
Age discount: ×0.80 (30-60d, new listings get benefit of doubt)
After age: view 6.5 + vpd 5.5
Price multiplier: ×0.7 (price €900 in 50-75% of market)
age×0.80: (view 8.1→6.5 + vpd 6.8→5.5) × priceMult 0.7 = 8.4
|
| Deal Score | 65 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 31.79 x avg |
| Pred. Residual | €-4350 vs expected |
| Quality-Adj Price | €12 price per quality point |
| Value per Room | €450 per room |
| Avg AI Quality | 72 (8 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 70 m² |
| Floor | 2 / 6 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Moara Roșie, 20 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:37 |
| Last Seen | 2026-07-11 04:14 |
| Status | removed 2026-07-11 |
| Description | Chirie de la Proprietar! Oferim în chirie un apartament elegant, situat într-un bloc de elită din centrul Chișinăului–Sahin Residence. Apartamentul este complet mobilat și dotat cu electrocasnice. Facilități: - Mobilier modern - Mașină de spălat rufe - Mașină de spălat vase - Conditioner - Încălzire autonomă - Supraveghere video - Lift silențios - Parcare la solicitare: 100 Eur Contact: 069411193, Viber, whats up (nu suntem în țară) |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | REALIST-MD | €950 | 2 | 70 | live | |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | i068999900 | €880 | 2 | 70 | gone | |
| image hash | Apartament cu 3 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | GoodBoy777 | €899 | 2 | 70 | live | |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | maliikostel | €900 | 2 | 70 | gone | |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | CascadMD | €900 | 2 | 70 | gone |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 62th %ile / 4133 |
| vs median | +€200 above €700 |
| €/m² vs market trend (4810 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4810 listings) | |
| Expected price | €918 for 70 m² |
| Difference | €18 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €525 |
| Potential savings | €375/mo (€4500/yr) |
| Typical comparable | €1000 (median) |
| Based on | 364 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€63 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 2927 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 70 m² (smaller than avg 72) |