Apartament cu 1 cameră, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 51
AI: 40
AI: 36
AI: 52
AI: 30
AI: 52
AI: 31
AI: 48
AI: 55
AI: 50
AI: 53
AI: 69
AI: 65
AI: 59
AI: 49
AI: 34
Details
| External ID | 101141451 |
|---|---|
| Price | 450 EUR |
| Price EUR | €450 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 39.02 x avg |
| Pred. Residual | €-4900 vs expected |
| Quality-Adj Price | €9 price per quality point |
| Value per Room | €450 per room |
| Avg AI Quality | 48 (16 images) |
| Rooms | 1 |
| Total Area | 50 m² |
| Floor | 8 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Fără copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Buiucani, str. Milano, 1/ |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:47 |
| Last Seen | 2026-07-04 19:53 |
| Status | removed 2026-07-06 |
| Description | Можно на короткий срок. 1=2-комн. новострой. Ул. Милано. Автономное отопление. 50 м2. Этаж 8/10, есть остеклённый балкон. Панорамные окна. Квартира меблирована полностью. Есть вся техника: холодильник, стиральная машина-автомат, 2 ТВ. Есть кондиционер, интернет, телевидение. Домофон, все счетчики. Парковая зона. 500 евро + залог. |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 19th %ile / 4133 |
| vs median | €250 below €700 |
| €/m² vs market trend (4811 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €7/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4811 listings) | |
| Expected price | €606 for 50 m² |
| Difference | €156 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €375 |
| Potential savings | €75/mo (€900/yr) |
| Typical comparable | €600 (median) |
| Based on | 59 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€32 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 607 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 50 m² (smaller than avg 72) |