Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 67
AI: 66
AI: 66
AI: 57
AI: 46
AI: 57
AI: 60
AI: 61
AI: 30
Details
| External ID | 104329545 |
|---|---|
| Price | 550 EUR |
| Price EUR | €550 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 91.39 x avg |
| Pred. Residual | €-6965 vs expected |
| Quality-Adj Price | €10 price per quality point |
| Avg AI Quality | 57 (9 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 45 m² |
| Floor | 8 / 14 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Carierei, . |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:51 |
| Last Seen | 2026-06-16 20:39 |
| Status | removed 2026-06-17 |
| Description | Ofertă Specială! Chirie Centru! https://proimobil.md/apartamente-in-chirie-in-chisinau Spre chirie se oferă apartament în sect. Centru, str. Carierei. Suprafața totală de 45 mp, etajul 8 din 14. Compartimentat în: 1 dormitor, living, bucătărie, bloc sanitar, balcon, antreu. Dotări și finisaje: * Geamuri termopan: * Euroreparație; * Încălzire autonomă; * Mobilă/tehnică; * Toate comunicațiile; * Parcare deschisă. Curte amenajată cu teren de joacă pentru copii. Zonă cu infrastructură dezvoltată, acces facil către transportul public. În apropiere: stația de transport public, cefenele, grădiniță, magazine, restaurante, școală, farmacii, bănci, frizerii, market etc. (M.C.) Pentru prezentare și alte detalii vizitați www.proimobil.md sau ne contactați! Facebook - https://www.facebook.com/proimobil.md Instagram - https://instagram.com/proimobil.md Telegram - https://t.me/Proimobil_md |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| image hash | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | imobil-chirii | €550 | - | 45 | gone |
Location
Snapshots (24 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 29th %ile / 4133 |
| vs median | €150 below €700 |
| €/m² vs market trend (4784 listings) | |
| This listing | €12/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4784 listings) | |
| Expected price | €529 for 45 m² |
| Difference | +€21 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 1000 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 45 m² (smaller than avg 72) |