Apartament cu 2 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 73
AI: 56
AI: 50
AI: 63
AI: 57
AI: 67
AI: 72
AI: 64
AI: 58
AI: 73
Details
| External ID | 104415330 |
|---|---|
| Price | 1140 EUR |
| Price EUR | €1140 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 63 (10 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 75 m² |
| Floor | 3 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Botanica, bd. Decebal, - |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:51 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Vă propunem spre chirie apartament cu 2 camere și living amplasat în sect. Botanica, str. Decebal. Zonă cu infrastructură bine dezvoltată. Acces facil la transportul public în orice direcție a orașului. Parcare de tip deschis și loc de joacă pentru copii. Suprafața totală de 75 mp. Nivelul 3/10. Apartamentul dispune de: – aparat de aer condiționat;, – încălzire prin pardoseală;, – geamuri termopan; – mobila și tehnica necesară unui trai confortabil. |
Location
Snapshots (9 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 76th %ile / 4133 |
| vs median | +€440 above €700 |
| €/m² vs market trend (4797 listings) | |
| This listing | €15/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €0/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4797 listings) | |
| Expected price | €996 for 75 m² |
| Difference | +€144 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 31 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 75 m² (larger than avg 72) |