Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 74
AI: 72
AI: 61
AI: 72
AI: 76
AI: 83
AI: 78
AI: 76
AI: 43
AI: 40
Details
| External ID | 103974383 |
|---|---|
| Price | 1200 EUR |
| Price EUR | €1200 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 67 (10 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 80 m² |
| Floor | 3 / 6 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Cojocarilor, ---- |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:52 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | https://www.realist.md/apartament-2-camere-de-inchiriat-riscani-chisinau-cp3016011/ Instagram - https://www.instagram.com/realist.estate.agency/?igsh=YnZxZmN1MGc4aG55# Facebook - https://www.facebook.com/share/187vddcWrf/?mibextid=wwXIfr Telegram - https://t.me/realistmdoffers Apartament cu o suprafață de 80 mp, amplasat pe strada Cojocarilor, Centru Compartimentare: antreu, 2 dormitoare, living, bucătărie, bloc sanitar. Facilități: - reparat; - mobilat; - dotat cu tehnică de uz casnic; - geamuri termopane; - încălzire autonomă; - bine iluminat. Facilitățile blocului: - bloc nou; - parcare deschisă; - teren de joacă pentru copii; - infastructură bine dezvoltată; - acces direct către transportul public. Pentru a beneficia de mai multe detalii, contactați expertul nostru. |
Location
Snapshots (11 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 77th %ile / 4133 |
| vs median | +€500 above €700 |
| €/m² vs market trend (4751 listings) | |
| This listing | €15/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €1/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4751 listings) | |
| Expected price | €1072 for 80 m² |
| Difference | +€128 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 108 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 80 m² (larger than avg 72) |