Apartament cu 1 cameră, Râșcani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 72
AI: 72
AI: 52
AI: 52
AI: 41
AI: 51
AI: 58
AI: 43
Details
| External ID | 104074420 |
|---|---|
| Price | 250 EUR |
| Price EUR | €250 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 43 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 55 (8 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 40 m² |
| Floor | 7 / 9 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Reparație cosmetică |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Râșcani, str. Andrei Doga, - |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:52 |
| Last Seen | 2026-06-09 20:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | https://okeyimobil.md/properties/4318 Vă propunem spre chirie apartament situat în bloc secundar de pe str. Andrei Doga, sectorul Râșcani. Cuprinde suprafața de 40 mp și este poziționat la etajul 7 din 9. Compartimentare: o cameră, bucătărie, balcon, bloc sanitar, antreu. Se prezintă cu reparație comsetică. Confortul termic se realizează prin intermediul încălzirii centralizate. Blocul locativ este amplasat reușit într-o regiune dezvoltată. În apropiere găsiți diverse puncte de necesitate. |
Location
Snapshots (16 recent)
Seller
SUSPICIOUS
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 7th %ile / 4133 |
| vs median | €450 below €700 |
| €/m² vs market trend (4727 listings) | |
| This listing | €6/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €9/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4727 listings) | |
| Expected price | €451 for 40 m² |
| Difference | €201 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 2858 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 40 m² (smaller than avg 72) |