Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 74
AI: 74
AI: 66
AI: 48
AI: 85
AI: 82
AI: 82
AI: 77
AI: 66
AI: 79
AI: 78
AI: 82
AI: 72
AI: 75
AI: 65
AI: 60
Details
| External ID | 103953871 |
|---|---|
| Price | 1000 EUR |
| Price EUR | €1000 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 73 (16 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 65 m² |
| Floor | 11 / 12 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Izmail, - |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:57 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | https://okeyimobil.md/properties/4250 Se oferă spre chirie apartament amplasat în bloc noude pe strada Ismail, sectorul Centru. Imobilul cuprinde suprafața de 65 mp și este poziționat la etajul 11 din 12. Compartimentat în: 2 dormitoare, living, bucătărie, bloc sanitar, antreu. Facilități: – Reparație euro, – Mobilat și utilat cu tehnică de uz casnic, – Încălzire autonomă, – Pardoseală caldă, – Geamuri termopane, – Comunicații conectate. *Parcare subterană la preț adițional. Amplasare reușită. În imediată apropiere se regăsesc diverse magazine alimentare și de uz casnic, sucursale bancare, farmacii, restaurante, grădiniță, școală, piață. |
Location
Snapshots (12 recent)
Seller
SUSPICIOUS
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 68th %ile / 4133 |
| vs median | +€300 above €700 |
| €/m² vs market trend (4728 listings) | |
| This listing | €15/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €0/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4728 listings) | |
| Expected price | €839 for 65 m² |
| Difference | +€161 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 111 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 65 m² (smaller than avg 72) |