Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 59
AI: 70
AI: 68
AI: 64
AI: 61
AI: 73
AI: 80
AI: 86
AI: 53
AI: 71
AI: 76
AI: 25
AI: 57
AI: 58
AI: 72
AI: 58
AI: 76
AI: 63
AI: 66
AI: 83
Details
| External ID | 104415023 |
|---|---|
| Price | 800 EUR |
| Price EUR | €800 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 112.83 x avg |
| Pred. Residual | €-7858 vs expected |
| Days to 1st Drop | 19 days |
| Quality-Adj Price | €12 price per quality point |
| Avg AI Quality | 66 (20 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 74 m² |
| Floor | 8 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Grigore Ureche, 67 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:59 |
| Last Seen | 2026-06-20 07:00 |
| Status | removed 2026-06-20 |
| Description | Pentru a intra pe turul virtual intrati pe adresa https://rezident.md/apartamente/apartament1/ , veti putea roti imaginea si pe cerculete intrati in alta camera. Apartament cu 2 camere de închiriat într-un bloc nou, în centrul orașului Chișinău. Planul apartamentului: - 2 dormitoare - 2 băi, - Living - Bucătărie Lista dotărilor apartamentului: - 3 aparate de aer condiționat instalate în fiecare cameră. - ventilație cu recuperare. - filtru de apă cu osmoză. - mașină de spălat vase. - aspirator robot cu funcție de spălare, colectare a prafului și spălare a lavetelor - mașină de spălat rufe și uscător separat. - 2 televizoare inteligente 4k. - saltea ortopedică - canapeaua din dormitorul copiilor este confortabilă pentru dormit, fiind aleasă pentru a satisface acest criteriu. - încălzire prin pardoseală in bucatarie, bai si antreu Priveliștea de la fereastră este frumoasă. Locația fiind centrală, veți ajunge foarte repede la orice destinație a orașului. Animalele de companie nu sunt permise. |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| image hash | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | rezident-imobil | €800 | - | 74 | gone | |
| image hash | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | rezident-imobil | €800 | 2 | 74 | gone | |
| image hash | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | rezident-imobil | €800 | 2 | 74 | gone | |
| image hash | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | rezident-imobil | €800 | 2 | 74 | gone |
Location
Snapshots (16 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 55th %ile / 4133 |
| vs median | +€100 above €700 |
| €/m² vs market trend (4784 listings) | |
| This listing | €11/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €5/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4784 listings) | |
| Expected price | €980 for 74 m² |
| Difference | €180 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 43 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 74 m² (larger than avg 72) |