Apartament cu 3 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 55
AI: 55
AI: 74
AI: 74
AI: 79
AI: 80
AI: 38
AI: 34
AI: 66
AI: 65
AI: 78
AI: 62
AI: 53
AI: 60
AI: 42
AI: 47
AI: 58
AI: 59
Details
| External ID | 104007220 |
|---|---|
| Price | 3000 EUR |
| Price EUR | €3000 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 9 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 31.43 x avg |
| Pred. Residual | €-15750 vs expected |
| Quality-Adj Price | €49 price per quality point |
| Value per Room | €1000 per room |
| Avg AI Quality | 60 (17 images) |
| Rooms | 3 |
| Total Area | 150 m² |
| Floor | 5 / 5 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Columna, - |
| Published | 2026-08-26 |
| First Seen | 2026-05-24 11:37 |
| Last Seen | 2026-09-05 13:00 |
| Status | active |
| Description | https://ecoimobil.md/ecoimobil_imobiliare/str-columna-9/ Se oferă în chirie Penthouse superb cu terasă și o amplasare reușită pe str. Columna în Centrul orașului. Blocul dispune de parcare subterană! Blocul în stil clasic realizat din materiale de construcție de calitate superioară! Imobilul cu suprafața generoasa de 150 mp este poziționat la etajul 5 cu o vedere extraodinară spre bulevard. Fasadă exterioară totală din piatră naturală și izolată cu vată minerală. Sistem de ventilare separat pentru fiecare apartament! Compartimentare reușită: 2 dormitoare separate, salon spațios, bucătărie, 2 blocuri sanitare, garderobă, terasă. Apartamentul dispune de reparație de calitate, este absolut dotat cu mobilier și tehnica pentru uz casnic. Zonă ultracentrală cu infrastructură dezvoltată! În imediată apropiere de str. Mitropolit Bănulescu Bodoni și parcul Catedralei Mitropolitane! |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | Apartament cu 3 camere, Râșcani, Chișinău, Chișinău mun. | REALIST-MD | €3000 | 3 | 150 | gone |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | seniba | €3200 | 2 | 150 | gone |
| fields | Apartament cu 3 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | MavenRealEstate | €3200 | 3 | 150 | gone |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
SUSPICIOUS
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 97th %ile / 4343 |
| vs median | +€2300 above €700 |
| €/m² vs market trend (4465 listings) | |
| This listing | €20/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€4/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4465 listings) | |
| Expected price | €2196 for 150 m² |
| Difference | +€804 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €1500 |
| Potential savings | €1500/mo (€18000/yr) |
| Typical comparable | €2000 (median) |
| Based on | 99 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€210 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 276 total |
| Days active | 104 (longer than avg) |
| Area | 150 m² (larger than avg 72) |
Prediction
289 similar
| Time until removed | |
|---|---|
| Expected remaining | overdue |
| Typical lifetime | 26 – 39 – 60 days |
| Current age | 104 days (100th %ile) |
|
0d39d (median)60d
|
|
| Predicted closing price | |
| Expected to close at | €1205 |
| Range (50% confidence) | €1205 – €2300 |
| Vs current price | -59% (€3000 now) |
| Based on | 289 similar removed listings |