Apartament cu 2 camere, 10 cartier, Bălți, Bălți mun. View on 999.md
AI: 40
AI: 44
AI: 56
AI: 53
AI: 48
AI: 58
AI: 58
AI: 48
AI: 44
AI: 41
Details
| External ID | 104346850 |
|---|---|
| Price | 250 EUR |
| Price EUR | €250 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 49 (10 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 46 m² |
| Floor | 3 / 5 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Dat în exploatare |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:40 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Сдается 2-комнатная квартира напрямую от собственника. комиссион O%! Долгосрочно для семьи.[минимум год] Окружение: - развитая инфраструктура (магазины Metro/EviMoll/Local/Ok-market , школы детские сады рынок Баидуково) -игровая площадка для детей Предоплата за первый и последний месяц аренды. ---- Se dă în chirie apartament cu 2 camere direct de la proprietar, comision 0% Pe termen lung pentru familie, doar cu cetătenie RM Facilităti conform pozelor, Împrejurimi: -infrastructura dezvoltata(magazine Metro/EviMoll/Local/Ok Market/, Liceul Cojbuc,CMF nr.4 grădinițe piata Baiducova) -teren de joacă pentru copii Plata în avans pentru prima si ultima lună a chiriei Plata serviciilor comunale pîna la sf de lună. |
Snapshots (17 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 7th %ile / 4017 |
| vs median | €450 below €700 |
| €/m² vs market trend (4685 listings) | |
| This listing | €5/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €10/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4685 listings) | |
| Expected price | €542 for 46 m² |
| Difference | €292 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 1665 total |
| Days active | 61 (longer than avg) |
| Area | 46 m² (smaller than avg 71) |