O cameră, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 74
AI: 69
AI: 54
AI: 60
AI: 45
AI: 44
AI: 63
Details
| External ID | 104416474 |
|---|---|
| Price | 500 EUR |
| Price EUR | €500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 58 (7 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 45 m² |
| Floor | 8 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Botanica, str. Petru Ungureanu, -- |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:41 |
| Last Seen | 2026-06-09 09:34 |
| Status | removed 2026-06-09 |
| Description | https://www.realist.md/apartament-o-camera-de-inchiriat-botanica-chisinau-cp3106552/ Instagram - https://www.instagram.com/realist.estate.agency/?igsh=YnZxZmN1MGc4aG55# Facebook - https://www.facebook.com/share/187vddcWrf/?mibextid=wwXIfr Telegram - https://t.me/realistmdoffers Apartament cu o suprafață de 45 mp, amplasat pe strada Petru Ungureanu,, sectorul Botanica. Compartimentare: dormitor, bucătărie, balcon, bloc sanitar. Facilități: - reparat; - mobilat; - dotat cu tehnică de uz casnic; - aparat de aer condiționat. Facilități bloc: - bloc nou; - parcare deschisă; - infrastructură dezvoltată; - teren de joacă pentru copii. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să contactați expertul nostru. |
Location
Snapshots (16 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 24th %ile / 4133 |
| vs median | €200 below €700 |
| €/m² vs market trend (4810 listings) | |
| This listing | €11/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €4/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4810 listings) | |
| Expected price | €529 for 45 m² |
| Difference | €29 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 144 total |
| Days active | 59 (longer than avg) |
| Area | 45 m² (smaller than avg 72) |