Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 71
AI: 52
AI: 71
AI: 67
AI: 70
AI: 42
AI: 70
AI: 50
AI: 57
AI: 47
Details
| External ID | 104184372 |
|---|---|
| Price | 1600 EUR |
| Price EUR | €1600 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 97 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 22.34 x avg |
| Pred. Residual | €-5150 vs expected |
| Quality-Adj Price | €26 price per quality point |
| Value per Room | €800 per room |
| Avg AI Quality | 60 (10 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 90 m² |
| Floor | 6 / 8 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Alexandru cel Bun, 49/2 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-26 05:14 |
| Last Seen | 2026-07-21 07:16 |
| Status | removed 2026-07-21 |
| Description | Chirie pe termen îndelungat Квартира сдаётся по контракту минимум на год Sectorul Centru, str. Alexandru cel Bun 49/2 Old Town Residence Ultra centru Etaj 6 2camere si living Bloc nou Încălzire autonomă Doua camere și living Conditioner Garderobă Mașina de spălat vase TV 2x Balcon Full mobilat Parcare subterană 90 m2 Apartament foarte plăcut în realitate |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | OldStreetEstate | €1500 | 3 | 90 | live | |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | supersales | €1500 | 2 | 90 | live | |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | liubov-babysheva | €1500 | 2 | 90 | gone | |
| image hash | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | 088civ088 | €1600 | 2 | 90 | gone | |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | stasy232 | €1499 | 2 | 90 | live |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 89th %ile / 4133 |
| vs median | +€900 above €700 |
| €/m² vs market trend (4805 listings) | |
| This listing | €18/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€2/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4805 listings) | |
| Expected price | €1229 for 90 m² |
| Difference | +€371 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €800 |
| Potential savings | €800/mo (€9600/yr) |
| Typical comparable | €1100 (median) |
| Based on | 391 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€112 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 104 total |
| Days active | 57 (longer than avg) |
| Area | 90 m² (larger than avg 72) |