Apartament cu 3 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 75
AI: 65
AI: 53
AI: 63
AI: 46
AI: 57
AI: 66
Details
| External ID | 104457114 |
|---|---|
| Price | 640 EUR |
| Price EUR | €640 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 61 (7 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 70 m² |
| Floor | 2 / 6 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Botanica, bd. Decebal, * |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-26 15:07 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Pentru mai multe detalii accesați: https://imobilus.md/main/ap_info/ro/4942 CHIRIE Apartament cu 3 camere, gata de trai! Botanica, bd. Decebal Sunați 068999900 pentru mai multe detalii! Compania nu percepe comision de la chiriași! Din caracteristicile apartamentului: ** Bloc de tip secundar; ** Suprafața toată este de 70 m²; ** Nivelul 2 din 6, amplasare avantajoasă! ** 2 camere separate, mobilată și dotat cu tot ce este necesar; ** 1 living, bucătărie, balcon; ** Încălzire autonomă, reparație euro! ** Mobilat și dotat cu tehnică de uz casnic necesară pentru trai; ** Mașină de spălat vase, aparat de aer condiționat; ** În imediata apropiere de toate facilitățile; |
Location
Snapshots (6 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 40th %ile / 4133 |
| vs median | €60 below €700 |
| €/m² vs market trend (4784 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €6/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4784 listings) | |
| Expected price | €918 for 70 m² |
| Difference | €278 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 73 total |
| Days active | 57 (longer than avg) |
| Area | 70 m² (smaller than avg 72) |