Apartament cu 3 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 62
AI: 64
AI: 76
AI: 65
AI: 54
AI: 46
AI: 58
Details
| External ID | 100689952 |
|---|---|
| Price | 640 EUR |
| Price EUR | €640 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 61 (7 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 70 m² |
| Floor | 3 / 6 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Botanica, бд. Дечебал, 59 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-26 15:12 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Se oferă în chirie apartament modern cu 3 camere, format din 2 domitoare, 1 living, 1 baie, 1 bucătărie și 1 balcon, în sectorul Botanica, pe Strada Decebal (vis-a-vis de intrarea principală în parcul Valea Trandafirilor și la 20 de metri de stația de transport în comun). Apartamentul este situat într-un bloc vechi, cu izolare fonică și termică foarte bună, amplasat la etajul 3/6. Are în dotare toată mobila necesară și electrocasnice moderne: aparat aer condiționat, frigider, cuptor, mașină de spălat vase, plită pe gaz, sistem de încălzire autonomă. Apartamentul este disponibil imediat, se întocmește contract și se plătește o garanție în valoarea unei chirii lunare. Perioada minimă de contract - 1 an. |
Location
Snapshots (8 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 41th %ile / 4133 |
| vs median | €60 below €700 |
| €/m² vs market trend (4728 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €6/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4728 listings) | |
| Expected price | €917 for 70 m² |
| Difference | €277 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 674 total |
| Days active | 57 (longer than avg) |
| Area | 70 m² (smaller than avg 72) |