Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 62
AI: 62
AI: 72
AI: 43
AI: 69
AI: 59
AI: 59
Details
| External ID | 104461114 |
|---|---|
| Price | 800 EUR |
| Price EUR | €800 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 49.56 x avg |
| Pred. Residual | €-4780 vs expected |
| Quality-Adj Price | €13 price per quality point |
| Value per Room | €400 per room |
| Avg AI Quality | 61 (7 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 60 m² |
| Floor | 3 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, bd. Renașterii Naționale, 10 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-27 00:03 |
| Last Seen | 2026-07-08 05:33 |
| Status | removed 2026-07-08 |
| Description | Se oferă spre chirie un apartament modern cu 2 camere și living spațios, amplasat într-un bloc nou, în sectorul Rîșcani, vizavi de Circ. Curte închisă cu teren de joacă pentru copii Infrastructură dezvoltată — magazine, transport, cafenele și tot ce este necesar la câțiva pași Euroreparație modernă Apartamentul este complet mobilat și dotat cu toată tehnica necesară pentru un trai confortabil Compartimentare: — antreu — bloc sanitar — bucătărie — living spațios — două dormitoare separate Luminos, confortabil și gata pentru mutare. |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 55th %ile / 4133 |
| vs median | +€100 above €700 |
| €/m² vs market trend (4781 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4781 listings) | |
| Expected price | €762 for 60 m² |
| Difference | +€38 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €415 |
| Potential savings | €385/mo (€4620/yr) |
| Typical comparable | €900 (median) |
| Based on | 432 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€56 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 234 total |
| Days active | 57 (longer than avg) |
| Area | 60 m² (smaller than avg 72) |