Apartament cu 2 camere, Ciocana, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 46
AI: 66
AI: 47
AI: 46
AI: 68 H: 66
AI: 57
AI: 50
AI: 50
AI: 47
AI: 38
Details
| External ID | 101865984 |
|---|---|
| Price | 500 EUR |
| Price EUR | €500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 51 (10 images) |
| Human Quality | 66 (1 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 60 m² |
| Floor | 13 / 16 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Ciocana, str. Ion Dumeniuc, 18 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-27 14:19 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Se oferă spre chirie pe termen lung apartament cu 2 camere cu încălzire autonomă, amplasat pe centrul casei. Dotat cu aer condiționat, cazan propriu pe gaz, rolete pe exterior, jaluzele pe interior, plită cu gaz, cuptor electric, mașină de spălat, pat extensibil din piele naturală, pat matrimonial, dulapuri încorporate |
Location
Snapshots (5 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 24th %ile / 4133 |
| vs median | €200 below €700 |
| €/m² vs market trend (4797 listings) | |
| This listing | €8/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €7/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4797 listings) | |
| Expected price | €762 for 60 m² |
| Difference | €262 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 2699 total |
| Days active | 56 (longer than avg) |
| Area | 60 m² (smaller than avg 72) |