Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 79
AI: 74
AI: 19
AI: 24
AI: 39
AI: 60
AI: 56
Details
| External ID | 104524237 |
|---|---|
| Price | 1500 EUR |
| Price EUR | €1500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 77.91 x avg |
| Pred. Residual | €-9949 vs expected |
| Quality-Adj Price | €29 price per quality point |
| Value per Room | €750 per room |
| Avg AI Quality | 50 (7 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 107 m² |
| Floor | 7 / 15 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. București, 96/1 |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-03 14:05 |
| Last Seen | 2026-07-04 19:54 |
| Status | removed 2026-07-06 |
| Description | De închiriat apartament într-un bloc nou din sectorul Centru, pe strada București, în complexul Crown Plaza. Imobilul are o suprafață de 107 mp. Disponibil și loc de parcare subteran = 150 euro / lunar Se prezintă cu reparație euro, cu o compartimentare reușită: 2 camere, bucătăria cu living, 2 grupuri sanitare, antreu și balcon. Dispune de încălzire autonomă, geamuri termopan, mobilă și tehnică de uz casnic. Curtea blocului este amenajată cu teren de joacă pentru copii și zonă de odihnă. |
Location
Snapshots (28 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 85th %ile / 4133 |
| vs median | +€800 above €700 |
| €/m² vs market trend (4810 listings) | |
| This listing | €14/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4810 listings) | |
| Expected price | €1494 for 107 m² |
| Difference | +€6 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €750 |
| Potential savings | €750/mo (€9000/yr) |
| Typical comparable | €1300 (median) |
| Based on | 227 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€105 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 87 total |
| Days active | 49 (longer than avg) |
| Area | 107 m² (larger than avg 72) |