Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 61
AI: 57
AI: 72
AI: 69
AI: 59
AI: 66
AI: 41
Details
| External ID | 104527886 |
|---|---|
| Price | 600 EUR |
| Price EUR | €600 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 61 (7 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 60 m² |
| Floor | 11 / 16 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Izmail, * |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-03 18:02 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Pentru mai multe detalii accesați: https://imobilus.md/main/ap_info/ro/4960 CHIRIE Apartament cu 2 camere, gata de trai! Centru, str. Ismail Sunați 068999900 pentru mai multe detalii! Compania nu percepe comision de la chiriași! Din caracteristicile apartamentului: ** Bloc de tip secundar; ** Suprafața toată este de 60 m²; ** Nivelul 11 din 16, ascensor, amplasare avantajoasă! ** Reparație euro gata de trai! ** Mobilat și dotat cu tehnica de uz casnic necesar pentru trai; ** 2 camere spațioase și dotate cu tot ce este necesar; ** Încălzire centralizată; ** Zonă dezvoltată! |
Location
Snapshots (5 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 34th %ile / 4133 |
| vs median | €100 below €700 |
| €/m² vs market trend (4727 listings) | |
| This listing | €10/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €6/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4727 listings) | |
| Expected price | €762 for 60 m² |
| Difference | €162 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 34 total |
| Days active | 49 (longer than avg) |
| Area | 60 m² (smaller than avg 72) |