Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 59
AI: 52
AI: 73
AI: 62
AI: 65
AI: 68
AI: 60
AI: 64
AI: 55
AI: 40
AI: 75
AI: 70
AI: 21
AI: 14
AI: 20
Details
| External ID | 104533351 |
|---|---|
| Price | 560 EUR |
| Price EUR | €560 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 196.29 x avg |
| Pred. Residual | €-8620 vs expected |
| Days to 1st Drop | 7 days |
| Quality-Adj Price | €10 price per quality point |
| Avg AI Quality | 53 (15 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 60 m² |
| Floor | 2 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Nicolae Testemițanu, 21/1 |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-04 09:00 |
| Last Seen | 2026-06-15 09:11 |
| Status | removed 2026-06-16 |
| Description | Pentru mai multe detalii accesați: https://imobilus.md/main/ap_info/ro/4961 CHIRIE Apartament cu 2 camere, gata de trai; Centru, str. Nicolae Testemițanu 21/1 Sunați 068999900 pentru mai multe detalii! Compania nu percepe comision de la chiriași! Din caracteristicile apartamentului: ** Bloc de tip primar; ** Suprafața toată este de 60 m²; ** Nivelul 2 din 10, ascensor, amplasare avantajoasă! ** Reparație, încălzire autonomă; ** 2 camere spațioase și dotate cu tot ce este necesar; ** Mobilat și dotat cu tehnica de uz casnic necesar pentru trai; ** Acces facil la toate facilitățile! |
Location
Snapshots (12 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 33th %ile / 4133 |
| vs median | €140 below €700 |
| €/m² vs market trend (4803 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €6/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4803 listings) | |
| Expected price | €762 for 60 m² |
| Difference | €202 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 718 total |
| Days active | 48 (longer than avg) |
| Area | 60 m² (smaller than avg 72) |