Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 71
AI: 66
AI: 72
AI: 53
AI: 62
AI: 60
AI: 61
AI: 60
AI: 44
AI: 52
AI: 47
AI: 41
AI: 19
AI: 17
AI: 41
AI: 23
Details
| External ID | 104404295 |
|---|---|
| Price | 1500 EUR |
| Price EUR | €1500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 33.46 x avg |
| Pred. Residual | €-5990 vs expected |
| Avg AI Quality | 49 (16 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 107 m² |
| Floor | 7 / 15 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-06 08:42 |
| Last Seen | 2026-06-18 14:09 |
| Status | removed 2026-06-18 |
| Description | Свободно с конца мая! Сдается в аренду квартира в новом доме в центре, на улице Бухарест, в комплексе Crown Plaza. Площадь недвижимости составляет 107 кв.м. Также доступно подземное парковочное место = 150 евро / в месяц Квартира с евро ремонтом, удачной планировкой: 2 комнаты, кухня с гостиной, 2 санузла, прихожая и балкон. Отопление автономное, стеклопакеты, мебель и бытовая техника. Двор дома оборудован детской площадкой и зоной отдыха. Больше актуальных предложений на https://locu.md/preview/offer/148065 |
Snapshots (12 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 85th %ile / 4133 |
| vs median | +€800 above €700 |
| €/m² vs market trend (4748 listings) | |
| This listing | €14/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4748 listings) | |
| Expected price | €1492 for 107 m² |
| Difference | +€8 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 51 total |
| Days active | 46 (longer than avg) |
| Area | 107 m² (larger than avg 72) |