O cameră, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 64
AI: 64
AI: 41
Details
| External ID | 103823550 |
|---|---|
| Price | 250 EUR |
| Price EUR | €250 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 42 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 53 (2 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 50 m² |
| Floor | 7 / 9 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-06 08:47 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | Se oferă spre chirie o cameră dintr-un apartament cu 2 camere, pentru o domnișoară responsabilă și fără vicii. Apartamentul este amplasat în sectorul Buiucani, pe strada Liviu Deleanu, în apropiere de stația terminus. Bucătăria este dotată cu toată tehnica necesară. Pentru mai multe detalii, apelați |
Snapshots (3 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 7th %ile / 3954 |
| vs median | €450 below €700 |
| €/m² vs market trend (4579 listings) | |
| This listing | €5/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €11/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4579 listings) | |
| Expected price | €604 for 50 m² |
| Difference | €354 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 2778 total |
| Days active | 49 (longer than avg) |
| Area | 50 m² (smaller than avg 70) |