Apartament cu 2 camere, Sculeni, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 71
AI: 71
AI: 62
AI: 35
AI: 74
AI: 71
AI: 76
AI: 72
AI: 59
AI: 25
Details
| External ID | 104340893 |
|---|---|
| Price | 750 EUR |
| Price EUR | €750 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 60 (9 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 55 m² |
| Floor | 4 / 13 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Se acceptă animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-06 08:49 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | 078564618 şi telegram !!!! Spre Chirie Complex Artima Apartament cu 1 odaie și living Etajul 4 din 13 Suprafața 54 m2 Sectorul Centru Str.Ghenadie Iablocikin 2/2 Preț 750€ termen îndelungat Totul nou, prima chirie Apartament cu 1 cameră, suprafața de 54 mp în complexul Artima, construit de compania Inamstro. Situat pe str. Calea Ieșilor, în apropiere de bd. Ștefan cel Mare, parcul Alunelul și Dendrarium, Centrul comercial ZityMall. Imobilul se află la etajul 4 din 13. Caracteristici: - construcție din cărămidă Brikston; - izolare termică cu vată minerală; - geamuri din profil german Rehau; - izolare termică și fonică; - încălzire autonomă; - curte privată îngrădită, cu locuri de odihnă și teren de joacă pentru copii; - monitorizare video 24/24 al întregului teritoriu; - interfon ce permite accesul pe teritoriul ansamblului de la distanță sau prin smartphone. Y |
Snapshots (3 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 52th %ile / 3954 |
| vs median | +€50 above €700 |
| €/m² vs market trend (4579 listings) | |
| This listing | €14/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4579 listings) | |
| Expected price | €683 for 55 m² |
| Difference | +€67 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 276 total |
| Days active | 49 (longer than avg) |
| Area | 55 m² (smaller than avg 70) |