Apartament cu 2 camere, Ciocana, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 14
AI: 59
AI: 62
AI: 54
AI: 54
AI: 63
AI: 52
AI: 62
AI: 48
AI: 57
Details
| External ID | 104552089 |
|---|---|
| Price | 800 EUR |
| Price EUR | €800 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 65.47 x avg |
| Pred. Residual | €-13276 vs expected |
| Days to 1st Drop | 5 days |
| Avg AI Quality | 52 (10 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 92 m² |
| Floor | 1 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-07 09:01 |
| Last Seen | 2026-06-15 13:47 |
| Status | removed 2026-06-16 |
| Description | Se oferă spre chirie în bloc nou apartament spațios ,situat în sectorul Ciocana .Compartimentat în 2 camere separate ,bucătărie cu living spațios ,2 blocuri sanitare (cadă și duș ) ,antreu ,suprafață totală 92m2. Dotat cu absolut toată tehnica ,mașina de spălat vasele ,mașina de uscat rufe,2 aparate de aer condiționat,2 smart TV-uri .Apartamentul dispune de o reparație superbă si se oferă pentru minim un an ,cu contract ! Pentru detalii apelați ,Viber ,Whatsapp,Telegram . |
Snapshots (9 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 55th %ile / 4133 |
| vs median | +€100 above €700 |
| €/m² vs market trend (4810 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €7/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4810 listings) | |
| Expected price | €1261 for 92 m² |
| Difference | €461 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 164 total |
| Days active | 45 (longer than avg) |
| Area | 92 m² (larger than avg 72) |