O cameră, Ciocana, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 36
AI: 36
AI: 41
AI: 69
AI: 48
AI: 36
AI: 55
AI: 27
AI: 24
AI: 25
Details
| External ID | 104550873 |
|---|---|
| Price | 200 EUR |
| Price EUR | €200 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 40 (9 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 75 m² |
| Floor | 7 / 9 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | |
| Children | Fără copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-07 09:06 |
| Last Seen | 2026-06-10 09:10 |
| Status | removed 2026-06-11 |
| Description | (Chirie de la proprietar) Se propune spre chirie pe termen lung o odaie dintr-un apartament cu 3 camere, seria 143, din str. Alecu Russo, 61/2. Preferențial pentru o domnișoară (în celelalte odăi locuiesc cîte o domnișoară). Apartamentul este cu încălzire autonomă și proiect modificat - dispune separat de bucătărie și sufragerie. Mobilat, dotat cu tehnică de uz casnic, televizoare LED și climatizoare în fiecare odaie, internet cu Wi-Fi. Ambianță liniștită și comfortabilă. Curtea, întrarea în bloc și scările sunt sub supraveghere video, după reparație capitală, amenajate și deservite. Amplasarea reușită asigură acces imediat la căile de transport public și puncte comerciale (market Nr.1, Green Hills, Kaufland, Centre comerciale, Piața Ciocana etc.). |
Snapshots (4 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 5th %ile / 4343 |
| vs median | €500 below €700 |
| €/m² vs market trend (4243 listings) | |
| This listing | €3/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €13/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4243 listings) | |
| Expected price | €994 for 75 m² |
| Difference | €794 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 883 total |
| Days active | 90 (longer than avg) |
| Area | 75 m² (larger than avg 72) |