O cameră, Ciocana, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 62
AI: 65
AI: 53
AI: 70
AI: 55
AI: 76
AI: 73
AI: 62
AI: 58
AI: 60
AI: 36
AI: 22
Details
| External ID | 103349348 |
|---|---|
| Price | 350 EUR |
| Price EUR | €350 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 58 (12 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 26 m² |
| Floor | 4 / 5 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Fără copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-09 09:06 |
| Last Seen | 2026-06-10 09:26 |
| Status | removed 2026-06-11 |
| Description | 0% comision pentru Chiriași! Preț stabilit de Proprietar! https://accesimobil.md/apartamente-chirie Vă prezentăm apartament spre chirie în bloc locativ, amplasat în sectorul Ciocana, str. Maria Drăgan. Compartimentare reușită: 1 cameră, bucătărie, bloc sanitar și antreu. Locuința are o suprafață de 26m2. * încălzire autonomă; * geamuri termopane; * mobilă + tehnică de uz casnic; * parchet, ușă blindată, uși din lemn; * localizare de mijloc; * locuri de parcare. ***Chiriile se oferă pe un termen de minimum un an! ***Nu se permite cu copii și animale de companie! Pentru mai multe detalii sau pentru stabilirea unei vizionări, Compania Imobiliară ACCES IMOBIL vă stă la dispoziție și vă consiliază să faceți cea mai bună alegere! |
Snapshots (2 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 12th %ile / 4133 |
| vs median | €350 below €700 |
| €/m² vs market trend (4810 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4810 listings) | |
| Expected price | €233 for 26 m² |
| Difference | +€117 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 1061 total |
| Days active | 43 (longer than avg) |
| Area | 26 m² (smaller than avg 72) |