O cameră, Periferie, Grătiești, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 56
AI: 56
AI: 47
AI: 56
AI: 66
AI: 59
Details
| External ID | 104020829 |
|---|---|
| Price | 320 EUR |
| Price EUR | €320 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 37 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 10.24 x avg |
| Pred. Residual | €-6360 vs expected |
| Avg AI Quality | 57 (5 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 40 m² |
| Floor | 1 / 2 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-11 05:53 |
| Last Seen | 2026-06-16 20:16 |
| Status | removed 2026-06-17 |
| Description | APARTAMENT DE ÎNCHIRIAT / CHIRIE LUNARĂ Căutați un apartament curat, îngrijit, cald, situat într-o zonă liniștită și calmă? Ați ajuns unde trebuie. Vă punem la dispoziție: - Bucătărie - Dormitor - Grup sanitar curat, toaletă, duș - Încălzire autonomă - WiFi - Parcare Aștept apelul dumneavoastră la numărul 079774422, Diana |
Snapshots (6 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 12th %ile / 3954 |
| vs median | €380 below €700 |
| €/m² vs market trend (4579 listings) | |
| This listing | €8/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €8/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4579 listings) | |
| Expected price | €446 for 40 m² |
| Difference | €126 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 2076 total |
| Days active | 44 (longer than avg) |
| Area | 40 m² (smaller than avg 70) |