O cameră, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 40
AI: 40
AI: 38
AI: 48
AI: 30
AI: 40
Details
| External ID | 104616571 |
|---|---|
| Price | 4000 MDL |
| Price EUR | €207 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 14 |
| Pred. Residual | €-2547 vs expected |
| Avg AI Quality | 39 (5 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 18 m² |
| Floor | 6 / 9 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Reparație cosmetică |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-15 04:56 |
| Last Seen | 2026-06-15 13:44 |
| Status | removed 2026-06-16 |
| Description | Camera în cămin familiar tip sectie, al 6 nivel din 9,,baia si bucătăria la 3 camere, ascensor,Botanica, str. Sarmizegetuza, zona foarte bine dezvoltată, marcheturi, bănci, farmacii, școli, gradinite, transport public in orice direcție a orașului, 200 euro lunar si serviciile comunale |
Snapshots (1 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 6th %ile / 3954 |
| vs median | €493 below €700 |
| €/m² vs market trend (4579 listings) | |
| This listing | €12/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €4/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4579 listings) | |
| Expected price | €98 for 18 m² |
| Difference | +€109 above trend |
| Other metrics | |
| Views | 120 total |
| Days active | 40 (longer than avg) |
| Area | 18 m² (smaller than avg 70) |