Apartament cu 1 cameră, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 63
AI: 73
AI: 55
AI: 62
AI: 49
Details
| External ID | 104619280 |
|---|---|
| Price | 350 EUR |
| Price EUR | €350 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 14 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| Pred. Residual | €-6330 vs expected |
| Days to 1st Drop | 1 days |
| Avg AI Quality | 60 (5 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 40 m² |
| Floor | / 1 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Reparație cosmetică |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-15 06:37 |
| Last Seen | 2026-06-16 09:43 |
| Status | removed 2026-06-16 |
| Description | 0% comision pentru Chiriași! Preț stabilit de Proprietar! https://accesimobil.md/apartamente-chirie Spre chirie apartament în bloc secundar, amplasat în sectorul Durlești, str. Dacilor. Apartamentul are suprafața de 40m2 și este compartimentat în: 1 cameră, bucătărie, bloc sanitar și antreu. încălzire centralizată; mobilă + tehnică de uz casnic; locuri de parcare. ***Chiriile se oferă pe termen de minim 1 an de zile! ***Se permite cu copii, dar fără animale de companie! Pentru mai multe detalii sau pentru stabilirea unei vizionări, Compania Imobiliară ACCES IMOBIL vă stă la dispoziție și vă consiliază să faceți cea mai bună alegere! |
Snapshots (2 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 12th %ile / 4133 |
| vs median | €350 below €700 |
| €/m² vs market trend (4745 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €7/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4745 listings) | |
| Expected price | €451 for 40 m² |
| Difference | €101 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 175 total |
| Days active | 37 (longer than avg) |
| Area | 40 m² (smaller than avg 72) |