Apartament cu 2 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 70
AI: 66
AI: 56
AI: 55
AI: 70
AI: 52
AI: 39
AI: 20
Details
| External ID | 104622461 |
|---|---|
| Price | 800 EUR |
| Price EUR | €800 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 14 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| Pred. Residual | €-10890 vs expected |
| Avg AI Quality | 53 (8 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 70 m² |
| Floor | 3 / 9 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-15 13:30 |
| Last Seen | 2026-06-16 09:36 |
| Status | removed 2026-06-16 |
| Description | Spre chirie se oferă apartament în sect. Botanica, bd Decebal. Suprafața totală de 70 mp, etajul 3 din 9. Compartimentat în: 1 dormitor, living, bucătărie, bloc sanitar, antreu, balcon Dotări și finisaje: * Euroreparație * Mobilă/tehnică * Încălzire autonomă * Geamuri termopan * Toate comunicațiile Curte amenajată cu teren de joacă pentru copii. Zonă cu infrastructură dezvoltată, acces facil către transportul public. În apropiere: stația de transport public, cefenele, grădiniță, magazine, restaurante, școală, farmacii, bănci, frizerii, market etc. (d.r.) |
Snapshots (2 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 55th %ile / 4133 |
| vs median | +€100 above €700 |
| €/m² vs market trend (4796 listings) | |
| This listing | €11/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €4/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4796 listings) | |
| Expected price | €918 for 70 m² |
| Difference | €118 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 34 total |
| Days active | 37 (longer than avg) |
| Area | 70 m² (smaller than avg 72) |