Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 80
AI: 66
AI: 71
AI: 75
AI: 63
AI: 69
AI: 61
AI: 77
AI: 29
Details
| External ID | 104626677 |
|---|---|
| Price | 500 EUR |
| Price EUR | €500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 52.26 x avg |
| Pred. Residual | €-715 vs expected |
| Avg AI Quality | 66 (9 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 45 m² |
| Floor | 2 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-15 21:00 |
| Last Seen | 2026-06-19 12:46 |
| Status | removed 2026-06-20 |
| Description | Se oferă spre închiriere un apartament cu suprafața de 45 mp, situat la etajul 2 al unui bloc nou cu 10 nivele. Locuința este compartimentată eficient și include: - un dormitor spațios; - bucătărie utilată; - bloc sanitar complet echipat. Apartamentul beneficiază de reparație euro, este mobilat și utilat complet, dotat cu încălzire autonomă și aer condiționat, fiind gata de intrare imediată. Amplasare excelentă – în apropiere de MallDova, transport public, magazine, farmacii și alte puncte de interes. |
Snapshots (5 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 24th %ile / 4133 |
| vs median | €200 below €700 |
| €/m² vs market trend (4797 listings) | |
| This listing | €11/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €4/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4797 listings) | |
| Expected price | €529 for 45 m² |
| Difference | €29 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 228 total |
| Days active | 37 (longer than avg) |
| Area | 45 m² (smaller than avg 72) |