Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 44
AI: 44
AI: 54
AI: 55
AI: 70
AI: 54
AI: 62
AI: 37
AI: 48
AI: 20
Details
| External ID | 89358579 |
|---|---|
| Price | 500 EUR |
| Price EUR | €500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion |
1
Total views: 972
Days on market: 36
Views/day: 27.0
Raw view score: 0.0 pts (0 at 2k views → 70 at 10k)
Raw VPD score: 1.2 pts (0 at 20/d → 30 at 200/d)
Age discount: ×0.80 (30-60d, new listings get benefit of doubt)
After age: view 0.0 + vpd 0.9
Price multiplier: ×1.2 (price €500 in 10-25% of market)
age×0.80: (view 0.0→0.0 + vpd 1.2→0.9) × priceMult 1.2 = 1.1
|
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 54.00 x avg |
| Pred. Residual | €-2650 vs expected |
| Days to 1st Drop | 20 days |
| Quality-Adj Price | €10 price per quality point |
| Value per Room | €500 per room |
| Avg AI Quality | 49 (9 images) |
| Rooms | 1 |
| Total Area | 45 m² |
| Floor | 5 / 12 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Fără copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Petru Movilă , 23/1 |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-18 08:00 |
| Last Seen | 2026-07-23 09:20 |
| Status | removed 2026-07-24 |
| Duplicate Of | fields Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. |
| Description | https://romanescu.md/apartament-1-camera-de-inchiriat-centru-chisinau-10850 Spre închiriere apartament situat în centrul orașului str. Petru Movilă colț cu bd. Ștefan cel Mare. Are o suprafață totală de 45 m2 și este compus din antreu, 1 cameră, bucătărie și baie. Este amplasat la etajul 5 al unui bloc nou cu 12 nivele. Apartamentul este cu reparație euro, complet mobilat, gata de trai. Beneficiile zone includ acces facil la mijloacele de transport în comun, magazine, școli, grădinițe, sucursale bancare și farmacii. Pentru mai multe informații sau pentru a programa o vizionare, sunați la numărul indicat în anunț. |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 26th %ile / 4343 |
| vs median | €200 below €700 |
| €/m² vs market trend (4641 listings) | |
| This listing | €11/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €5/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4641 listings) | |
| Expected price | €513 for 45 m² |
| Difference | €13 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €340 |
| Potential savings | €160/mo (€1920/yr) |
| Typical comparable | €700 (median) |
| Based on | 78 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€20 |
| Confidence | low |
| First drop took | 19 days |
| Other metrics | |
| Views | 972 total |
| Days active | 80 (longer than avg) |
| Area | 45 m² (smaller than avg 72) |