Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 49
AI: 57
AI: 44
AI: 39
AI: 54
AI: 50
AI: 48
AI: 42
Details
| External ID | 104631891 |
|---|---|
| Price | 580 EUR |
| Price EUR | €580 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 55.84 x avg |
| Pred. Residual | €-3920 vs expected |
| Quality-Adj Price | €12 price per quality point |
| Value per Room | €290 per room |
| Avg AI Quality | 48 (8 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 60 m² |
| Floor | 7 / 9 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Nicolae Testemițanu, 23/2 |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-18 13:00 |
| Last Seen | 2026-07-18 10:32 |
| Status | removed 2026-07-18 |
| Duplicate Of | fields Apartament cu 2 camere, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. |
| Description | Apartament confortabil și bine întreținut, cu o atmosferă plăcută și primitoare. Spațiul este luminos, curat și organizat astfel încât să ofere un trai comod și relaxant. Ideal pentru cei care caută liniște și un loc în care să se simtă cu adevărat acasă. |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 34th %ile / 4133 |
| vs median | €120 below €700 |
| €/m² vs market trend (4784 listings) | |
| This listing | €10/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €6/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4784 listings) | |
| Expected price | €762 for 60 m² |
| Difference | €182 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €485 |
| Potential savings | €95/mo (€1140/yr) |
| Typical comparable | €800 (median) |
| Based on | 382 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€23 |
| Confidence | low |
| Other metrics | |
| Views | 449 total |
| Days active | 34 (longer than avg) |
| Area | 60 m² (smaller than avg 72) |