O cameră, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 60
AI: 60
AI: 44
AI: 42
AI: 56
AI: 38
AI: 59
Details
| External ID | 104663557 |
|---|---|
| Price | 200 EUR |
| Price EUR | €200 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 18.88 x avg |
| Pred. Residual | €-9436 vs expected |
| Avg AI Quality | 50 (6 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 66 m² |
| Floor | 7 / 9 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Reparație cosmetică |
| Children | Fără copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | O cameră, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-20 10:53 |
| Last Seen | 2026-06-23 09:30 |
| Status | removed 2026-06-23 |
| Description | Dau in chirie o cameră într-un apartament cu 3 camere pentru o fată.Pe termen lung (de la un an). Condițiile sunt excelente. Celelalte camere sunt ocupate de fete (2 fete). Condițiile sunt așa cum se arată în fotografie. Încă o dată, vă rog să nu deranjați cu vederi. Ne întâlnim, semnăm un contract. Plătiți chiria pentru o lună plus un depozit . Ia cheile imediat.Plata fiecărei luni constă în chirie plus utilități. Fara animale si copii. |
Location
Snapshots (4 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 5th %ile / 3954 |
| vs median | €500 below €700 |
| €/m² vs market trend (4579 listings) | |
| This listing | €3/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €13/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4579 listings) | |
| Expected price | €857 for 66 m² |
| Difference | €657 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 687 total |
| Days active | 35 (longer than avg) |
| Area | 66 m² (smaller than avg 70) |