Apartament cu 2 camere, Ciocana, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 40
AI: 36
AI: 43
AI: 40
AI: 29
AI: 42
AI: 33
AI: 37
AI: 26
AI: 32
AI: 52
Details
| External ID | 104779222 |
|---|---|
| Price | 3700 EUR |
| Price EUR | €3700 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 4 |
| Pred. Residual | €-1329 vs expected |
| Value per Room | €1850 per room |
| Avg AI Quality | 37 (11 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 47 m² |
| Floor | 6 / 9 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Reparație cosmetică |
| Children | Fără copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Ciocana, str. Nicolae Milescu Spătarul, 19 |
| Published | |
| First Seen | 2026-07-04 16:00 |
| Last Seen | 2026-07-04 19:42 |
| Status | removed 2026-07-06 |
| Description | Închiriez apartament cu 2 camere pe termen lung. Apartament curat, mobilat. În apropiere este o stație de autobuz și un magazin. Zonă rezidențială liniștită. Contract minim pe un an. Agenților imobiliari, vă rog să nu deranjați. |
Location
Snapshots (1 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 99th %ile / 4017 |
| vs median | +€3000 above €700 |
| €/m² vs market trend (4692 listings) | |
| This listing | €79/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€63/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4692 listings) | |
| Expected price | €557 for 47 m² |
| Difference | +€3143 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €1850 |
| Potential savings | €1850/mo (€22200/yr) |
| Typical comparable | €450 (median) |
| Based on | 4 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 11 total |
| Days active | 20 (shorter than avg) |
| Area | 47 m² (smaller than avg 71) |