Apartament cu 2 camere, Râșcani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 82
AI: 74
AI: 66
AI: 55
AI: 55
AI: 59
AI: 52
AI: 51
AI: 45
AI: 18
Details
| External ID | 104816343 |
|---|---|
| Price | 800 EUR |
| Price EUR | €800 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 98 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 20.46 x avg |
| Pred. Residual | €-4000 vs expected |
| Quality-Adj Price | €14 price per quality point |
| Value per Room | €400 per room |
| Avg AI Quality | 56 (10 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 64 m² |
| Floor | 9 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Se acceptă animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-07-09 08:00 |
| Last Seen | 2026-07-15 04:53 |
| Status | removed 2026-07-15 |
| Description | Vă propunem spre chirie apartament cu 2 camere amplasat în sect. Râșcani, str. Andrei Doga. Zonă cu infrastructură bine dezvoltată. Acces facil la transportul public în orice direcție a orașului. Parcare de tip deschis și loc de joacă pentru copii. Suprafața totală de 64 mp. Nivelul 9/10. Apartamentul dispune de: – aparat de aer condiționat;, – geamuri termopan;; - toată mobila și tehnica necesară pentru un trai conforabil. Comision 0% pentru cumpărător! |
Snapshots (7 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 55th %ile / 4133 |
| vs median | +€100 above €700 |
| €/m² vs market trend (4808 listings) | |
| This listing | €12/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4808 listings) | |
| Expected price | €824 for 64 m² |
| Difference | €24 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €480 |
| Potential savings | €320/mo (€3840/yr) |
| Typical comparable | €750 (median) |
| Based on | 901 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 39 total |
| Days active | 13 (shorter than avg) |
| Area | 64 m² (smaller than avg 72) |