Apartament cu 2 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 80
AI: 80
AI: 70
AI: 79
AI: 63
AI: 66
AI: 82
AI: 75
AI: 77
Details
| External ID | 104882367 |
|---|---|
| Price | 1000 EUR |
| Price EUR | €1000 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 515.66 x avg |
| Pred. Residual | €-5600 vs expected |
| Quality-Adj Price | €13 price per quality point |
| Value per Room | €500 per room |
| Avg AI Quality | 74 (8 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 75 m² |
| Floor | 3 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-07-17 09:00 |
| Last Seen | 2026-08-03 10:03 |
| Status | removed 2026-08-04 |
| Description | Сдается квартира в новом доме с качественным евроремонтом Первая сдача в аренду ! Парк Долина роз через дорогу 1 комната и ливинг -есть посудомоечная машина, сушильная, робот пылесос , 2 кондиционера -2 рабочих места в разных углах квартиры -есть посуда , фильтр для воды Очень много места для хранения Сдается на долгий срок Больше актуальных предложений на https://locu.md/preview/offer/559585 |
Snapshots (14 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 69th %ile / 4358 |
| vs median | +€300 above €700 |
| €/m² vs market trend (4559 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4559 listings) | |
| Expected price | €995 for 75 m² |
| Difference | +€5 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €520 |
| Potential savings | €480/mo (€5760/yr) |
| Typical comparable | €800 (median) |
| Based on | 889 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€40 |
| Confidence | low |
| Other metrics | |
| Views | 107 total |
| Days active | 52 (longer than avg) |
| Area | 75 m² (larger than avg 73) |