Apartament cu 3 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 104882055 |
|---|---|
| Price | 2500 EUR |
| Price EUR | €2500 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 38.52 x avg |
| Pred. Residual | €-13375 vs expected |
| Value per Room | €833 per room |
| Rooms | 3 |
| Total Area | 127 m² |
| Floor | 4 / 4 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | 2026-08-18 |
| First Seen | 2026-07-17 09:03 |
| Last Seen | 2026-08-19 19:00 |
| Status | removed 2026-08-20 |
| Description | https://ecoimobil.md/ecoimobil_imobiliare/str-tighina-4/ Se oferă în chirie apartament superb cu poziționare reușită, și vedere frumoasă spre oraș, pe str. Tighina în imediată apropiere de str. București, sect. Centru. Apartamentul, cu suprafața de 127 m.p., este poziționat la etajul 4 din 4 ! Dispune de reparație de calitativă, mobilier exclusiv și absolut toată tehnica pentru uz casnic ! Geamuri panoramice, pardosea caldă, sistem de aer condiționat! Compartimentare: 2 dormitoare, salon spațios comasat cu bucătărie, 2 blocuri sanitare, antreu, balcon deschis tip terasă! Dispune de loc de parcare subteran ! Zonă rezidențială liniștită cu acces facil la toate arterele principale ale orașului ! |
Snapshots (30 recent)
Seller
SUSPICIOUS
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 95th %ile / 4343 |
| vs median | +€1800 above €700 |
| €/m² vs market trend (4615 listings) | |
| This listing | €20/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€4/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4615 listings) | |
| Expected price | €1820 for 127 m² |
| Difference | +€680 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €1250 |
| Potential savings | €1250/mo (€15000/yr) |
| Typical comparable | €1300 (median) |
| Based on | 283 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€125 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 360 total |
| Days active | 50 (longer than avg) |
| Area | 127 m² (larger than avg 72) |