O cameră, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 20
AI: 38
AI: 31
AI: 49
AI: 72
AI: 36
AI: 61
AI: 42
AI: 44
Details
| External ID | 104436199 |
|---|---|
| Price | 5000 MDL |
| Price EUR | €259 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | - |
| Avg AI Quality | 44 (9 images) |
| Rooms | |
| Total Area | 445 m² |
| Floor | 1 / 9 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | Dat în exploatare |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Botanica, str. Miorița, 3/2 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:43 |
| Last Seen | 2026-06-09 16:57 |
| Status | removed 2026-06-10 |
| Description | La moment nu am poze: 45m.p Apartamentul se afla pe adresa: Miorita 3/2 Primul etaj, alaturi este parc, teren de joaca pentru copii, apartamentul are ieserea in strada Grenoble. Se poate da in chirie si pe termen scurt zile/saptamini/luni. Mai multe detalii la telefon. |
Location
Snapshots (4 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 8th %ile / 4252 |
| vs median | €441 below €700 |
| €/m² vs market trend (4933 listings) | |
| This listing | €1/m² |
| Market trend rate | €15/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €15/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4933 listings) | |
| Expected price | €6582 for 445 m² |
| Difference | €6323 below trend |
| Other metrics | |
| Views | 318 total |
| Days active | 60 (longer than avg) |
| Area | 445 m² (larger than avg 72) |