Apartament cu 2 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 104981192 |
|---|---|
| Price | 1200 EUR |
| Price EUR | €1200 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 49.13 x avg |
| Pred. Residual | €-6925 vs expected |
| Value per Room | €600 per room |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 65 m² |
| Floor | 4 / 10 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-07-29 14:00 |
| Last Seen | 2026-08-28 10:27 |
| Status | removed 2026-08-29 |
| Description | Apartament de lux în chirie pe adresa bd. Decebal 6/4, Botanica Descriere: Se oferă spre chirie un apartament spațios și confortabil, ideal pentru o familie sau pentru persoanele care apreciază suprafețe generoase și un nivel ridicat de confort. Caracteristici: - 2 dormitoare - Living foarte spațios - Bucătărie separată - 2 băi - Fiecare cameră dispune de balcon - Dormitor cu garderobă proprie - Hol generos - Etajul 4 Apartamentul beneficiază de un compartiment practic, lumină naturală din abundență și o atmosferă plăcută, potrivită pentru locuire pe termen lung. Preț: 1.200 €/lună |
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 77th %ile / 4343 |
| vs median | +€500 above €700 |
| €/m² vs market trend (4232 listings) | |
| This listing | €18/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€2/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4232 listings) | |
| Expected price | €833 for 65 m² |
| Difference | +€367 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €600 |
| Potential savings | €600/mo (€7200/yr) |
| Typical comparable | €700 (median) |
| Based on | 1365 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 52 total |
| Days active | 38 (shorter than avg) |
| Area | 65 m² (smaller than avg 72) |