Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 104988749 |
|---|---|
| Price | 1000 EUR |
| Price EUR | €1000 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 68.14 x avg |
| Pred. Residual | €-6500 vs expected |
| Value per Room | €500 per room |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 60 m² |
| Floor | 2 / 5 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | |
| Published | 2026-08-17 |
| First Seen | 2026-07-30 13:00 |
| Last Seen | 2026-08-19 09:35 |
| Status | removed 2026-08-20 |
| Description | https://www.realist.md/apartament-2-camere-de-inchiriat-centru-chisinau-cp3274601/ Instagram - https://www.instagram.com/realist.estate.agency/?igsh=YnZxZmN1MGc4aG55# Facebook - https://www.facebook.com/share/187vddcWrf/?mibextid=wwXIfr Telegram - https://t.me/realistmdoffers Chirie, apartament, 60 mp, str. Vlaicu Pîrcalab, Centru. Compartimentare: antreu, dormitor, living, bucătărie, bloc sanitar, balcon. Facilități: - mobilă; - reparație de calitate; - încălzire autonomă; - tehnică de uz casnic; - geamuri termopane. Facilitățile blocului: - bloc nou; - parcare deschisă; - teren de joacă pentru copii; - acces facil către transportul public. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să contactați expertul nostru. |
Snapshots (21 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 69th %ile / 4343 |
| vs median | +€300 above €700 |
| €/m² vs market trend (4642 listings) | |
| This listing | €17/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€1/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4642 listings) | |
| Expected price | €752 for 60 m² |
| Difference | +€248 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €500 |
| Potential savings | €500/mo (€6000/yr) |
| Typical comparable | €650 (median) |
| Based on | 1384 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€50 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 34 total |
| Days active | 37 (shorter than avg) |
| Area | 60 m² (smaller than avg 72) |