Apartament cu 3 camere, Botanica, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 105016106 |
|---|---|
| Price | 650 EUR |
| Price EUR | €650 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 51.68 x avg |
| Pred. Residual | €-8100 vs expected |
| Value per Room | €217 per room |
| Rooms | 3 |
| Total Area | 70 m² |
| Floor | 5 / 20 |
| Building Type | Secundar |
| Condition | |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | |
| First Seen | 2026-08-03 10:28 |
| Last Seen | 2026-09-02 10:30 |
| Status | removed 2026-09-03 |
| Description | Квартира сдается в аренду в районе Ботаника, бульвар Дачиа. Общая площадь здания 70 кв. м. Расположена на 5 этаже 20-этажного дома. Квартира: 2 отдельные спальни, гостиная, кухня, ванная комната. Сдается на срок более 3 месяцев, 650 евро/месяц. Рядом находятся: торговые центры, супермаркет, рестораны и кафе, аптека, банк и т. д. Удобный доступ к транспорту в любом направлении города. |
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 41th %ile / 4343 |
| vs median | €50 below €700 |
| €/m² vs market trend (4630 listings) | |
| This listing | €9/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €7/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4630 listings) | |
| Expected price | €912 for 70 m² |
| Difference | €262 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €360 |
| Potential savings | €290/mo (€3480/yr) |
| Typical comparable | €700 (median) |
| Based on | 490 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 273 total |
| Days active | 33 (shorter than avg) |
| Area | 70 m² (smaller than avg 72) |