Apartament cu 1 cameră, Ciocana, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 105025541 |
|---|---|
| Price | 650 EUR |
| Price EUR | €650 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 214.68 x avg |
| Pred. Residual | €-8837 vs expected |
| Days to 1st Drop | 7 days |
| Value per Room | €650 per room |
| Rooms | 1 |
| Total Area | 53 m² |
| Floor | 3 / 12 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | |
| Published | 2026-08-18 |
| First Seen | 2026-08-04 10:29 |
| Last Seen | 2026-08-26 10:00 |
| Status | removed 2026-08-27 |
| Description | Chirie! Ciocana, Bd. Mircea cel Bătrân, 1 cameră + living. Euroreparație! Oferim spre chirie apartament cu 1 cameră + living, în complexul locativ construit de compania ExFactor, amplasat în sectorul Ciocana, Bd. Mircea cel Bătrân. Locuința se desfășoară pe o suprafață de 53 m2, localizat la etajul 3 din 12, fiind compartimentat în: 1 cameră, living, bucătărie, bloc sanitar și antreu. Reamintim! Aveți posibilitate să procurați apartamentul în credit cu doar 20% rată inițială! |
Snapshots (23 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 41th %ile / 4343 |
| vs median | €50 below €700 |
| €/m² vs market trend (4222 listings) | |
| This listing | €12/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €4/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4222 listings) | |
| Expected price | €640 for 53 m² |
| Difference | +€10 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €450 |
| Potential savings | €200/mo (€2400/yr) |
| Typical comparable | €650 (median) |
| Based on | 484 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 455 total |
| Days active | 32 (shorter than avg) |
| Area | 53 m² (smaller than avg 72) |