Apartament cu 2 camere, Buiucani, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 105035927 |
|---|---|
| Price | 800 EUR |
| Price EUR | €800 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 277.98 x avg |
| Pred. Residual | €-1184 vs expected |
| Value per Room | €400 per room |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 64 m² |
| Floor | 1 / 5 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | 2026-08-11 |
| First Seen | 2026-08-05 13:00 |
| Last Seen | 2026-08-18 09:58 |
| Status | removed 2026-08-19 |
| Description | Spre chirie ,Buiucani , str. Liviu Deleanu 10/12 Se oferă spre chirie un apartament elegant cu 2 camere, amplasat în complexul Inamstro, într-o zonă liniștită și bine dezvoltată din Buiucani. 64 m² Etajul 1 din 5 Complet mobilat și utilat Gata pentru mutare 800 €/lună Chișinău, Buiucani, str. Liviu Deleanu 10/12 079 995 012 – contactează-mă pentru mai multe detalii și programarea unei vizionări. Agențiile imobiliare treceți cu vederea ! |
Snapshots (14 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 55th %ile / 4343 |
| vs median | +€100 above €700 |
| €/m² vs market trend (4616 listings) | |
| This listing | €12/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4616 listings) | |
| Expected price | €817 for 64 m² |
| Difference | €17 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €400 |
| Potential savings | €400/mo (€4800/yr) |
| Typical comparable | €700 (median) |
| Based on | 1493 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 214 total |
| Days active | 31 (shorter than avg) |
| Area | 64 m² (smaller than avg 72) |