Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
Details
| External ID | 105083877 |
|---|---|
| Price | 600 EUR |
| Price EUR | €600 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 84.98 x avg |
| Pred. Residual | €-5025 vs expected |
| Value per Room | €600 per room |
| Rooms | 1 |
| Total Area | 45 m² |
| Floor | 3 / 14 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | |
| Published | 2026-08-12 |
| First Seen | 2026-08-11 12:00 |
| Last Seen | 2026-09-01 10:19 |
| Status | removed 2026-09-02 |
| Description | Spre chirie se oferă apartament în sect. Centru, str. Nicolae Testemițanu. Suprafața totală de 45 mp Compartimentat în: 1 dormitor, bucătărie, 1 bloc sanitar, 2 balcoane, antreu. Dotări și finisaje: * Euroreparație * Mobilă/tehnică; * Încălzire autonomă; * Geamuri termopan; * Toate comunicațiile. Curte amenajată cu teren de joacă pentru copii. Zonă cu infrastructură dezvoltată, acces facil către transportul public. În apropiere: stația de transport public, cafenele, grădiniță, magazine, restaurante, școală, farmacii, bănci, frizerii, market etc. |
Snapshots (22 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 36th %ile / 4343 |
| vs median | €100 below €700 |
| €/m² vs market trend (4526 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4526 listings) | |
| Expected price | €508 for 45 m² |
| Difference | +€92 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €400 |
| Potential savings | €200/mo (€2400/yr) |
| Typical comparable | €600 (median) |
| Based on | 506 comparable listings |
| Other metrics | |
| Views | 154 total |
| Days active | 25 (shorter than avg) |
| Area | 45 m² (smaller than avg 72) |