Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 59
AI: 59
AI: 64
AI: 74
AI: 64
AI: 59
AI: 57
AI: 52
AI: 49
AI: 35
Details
| External ID | 104280607 |
|---|---|
| Price | 1000 EUR |
| Price EUR | €1000 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 32.50 x avg |
| Pred. Residual | €-5875 vs expected |
| Quality-Adj Price | €17 price per quality point |
| Value per Room | €1000 per room |
| Avg AI Quality | 57 (9 images) |
| Rooms | 1 |
| Total Area | 55 m² |
| Floor | 2 / 9 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Alessandro Bernardazzi, 79 |
| Published | |
| First Seen | 2026-05-24 11:49 |
| Last Seen | 2026-08-21 10:26 |
| Status | removed 2026-08-22 |
| Description | Spre chirie apartament tip studio! Locuința se află pe strada Alessandro Bernardazzi 79, sector Centru. Dispune de dormitor, living cu bucătărie utilată cu strictul necesar, baie și antreu. Avantaje - mobilat și gata de intrare - electrocasnice - geamuri termopan - încălzire autonomă - încălzire în pardoseală - TV - toate comunicațiile sunt conectate. Apartamentul este amplasat într-o zonă cu infrastructură dezvoltată, în apropiere de parc, market, școală, grădiniță, bancă, farmacie și alte puncte de necesitate. |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | VORNICOIESTATE | €1699 | 1 | 90 | live |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | rentsale555 | €1200 | 2 | 90 | gone |
| image hash | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | VORNICOIESTATE | €999 | 1 | 55 | live |
| fields | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | VORNICOIESTATE | €1499 | 1 | 60 | live |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | mobil-german1 | €1599 | 2 | 76 | gone |
| fields | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | alinaalexei | €1000 | 1 | 55 | gone |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 69th %ile / 4343 |
| vs median | +€300 above €700 |
| €/m² vs market trend (4630 listings) | |
| This listing | €18/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | +€2/m² (overpriced vs trend) |
| Price vs regression (4630 listings) | |
| Expected price | €672 for 55 m² |
| Difference | +€328 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €500 |
| Potential savings | €500/mo (€6000/yr) |
| Typical comparable | €850 (median) |
| Based on | 102 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€70 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 294 total |
| Days active | 104 (longer than avg) |
| Area | 55 m² (smaller than avg 72) |