Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 75
AI: 75
AI: 76
AI: 64
AI: 76
AI: 56
AI: 67
AI: 58
Details
| External ID | 103154920 |
|---|---|
| Price | 1200 EUR |
| Price EUR | €1200 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 40.48 x avg |
| Pred. Residual | €-7800 vs expected |
| Quality-Adj Price | €18 price per quality point |
| Value per Room | €600 per room |
| Avg AI Quality | 67 (7 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 90 m² |
| Floor | 7 / 8 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Design individual |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Alessandro Bernardazzi, 79 |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-02 14:04 |
| Last Seen | 2026-08-01 10:24 |
| Status | removed 2026-08-02 |
| Duplicate Of | fields Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. |
| Description | Chirie apartament cu o locație ultracentral, complexul Bernardazzi Residence! - Suprafața totală de 90mp. -Terasa -compartimentat: 2 dormitoare, living și bucătărie,bloc sanitar - Tehnică de înaltă calitate - Mașină de spălat vase - Mașina de spălat si uscat rufe - Geamuri termopane din profil german - Izolare fonică între apartamente și termică pe exterior - Sistem de supraveghere video |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 77th %ile / 4343 |
| vs median | +€500 above €700 |
| €/m² vs market trend (4624 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €3/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4624 listings) | |
| Expected price | €1232 for 90 m² |
| Difference | €32 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €600 |
| Potential savings | €600/mo (€7200/yr) |
| Typical comparable | €1600 (median) |
| Based on | 22 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€84 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 328 total |
| Days active | 95 (longer than avg) |
| Area | 90 m² (larger than avg 72) |