Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 39
AI: 64
AI: 51
AI: 26
AI: 36
AI: 71
AI: 60
AI: 64
AI: 33
AI: 35
AI: 67
AI: 38
AI: 53
AI: 66
Details
| External ID | 104505740 |
|---|---|
| Price | 650 EUR |
| Price EUR | €650 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion |
2
Total views: 1,192
Days on market: 37
Views/day: 32.4
Raw view score: 0.0 pts (0 at 2k views → 70 at 10k)
Raw VPD score: 2.1 pts (0 at 20/d → 30 at 200/d)
Age discount: ×0.80 (30-60d, new listings get benefit of doubt)
After age: view 0.0 + vpd 1.6
Price multiplier: ×1.0 (price €650 in 25-50% of market)
age×0.80: (view 0.0→0.0 + vpd 2.1→1.6) × priceMult 1.0 = 1.6
|
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 34.00 x avg |
| Pred. Residual | €-3907 vs expected |
| Days to 1st Drop | 1 days |
| Quality-Adj Price | €13 price per quality point |
| Value per Room | €650 per room |
| Avg AI Quality | 50 (14 images) |
| Rooms | 1 |
| Total Area | 49 m² |
| Floor | 2 / 13 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Ghenadie Iablocikin, 2/2 |
| Published | |
| First Seen | 2026-06-01 09:00 |
| Last Seen | 2026-07-07 19:36 |
| Status | removed 2026-07-08 |
| Duplicate Of | fields Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. |
| Description | Сдается в аренду 1-комнатная квартира в комплексе «Артима». Улица Калеа Иесилор, 6 Местоположение на Google Maps: maps.app.goo.gl/g6dWbRwL9V5WwiMj9 Квартира состоит из прихожей с большим просторным шкафом, ванной комнаты с душевой кабиной (стиральная машина, сушилка), кухни и спальни со шкафом. ОТДЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, дополнительно установлен кондиционер в спальне. ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ, В КВАРТИРЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, ВКЛЮЧАЯ ШТОРЫ И ДРУГИЕ ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ. Комплекс введен в эксплуатацию, соседи уже произвели ремонт. Цена 650 евро/месяц Залог за один месяц Минимальный срок 12 месяцев. Подробности: +373 61 265 395, Viber, WhatsApp, Telegram. Spre chirie apartament 1 camera complexul Artima. Str Calea Iesilor 6 Locatica google maps: maps.app.goo.gl/g6dWbRwL9V5WwiMj9 Apartamentul este compartimentat in zona de antreu cu un dulap mare spatios,bloc sanitar cu cabina de dus( masina de spalat,masina de uscat),bucatarie , dormitor cu dulap. INCALZIRE AUTONOMA ,suplimentar sa montat si conditioner in dormitor. PRIMA CHIRIE, IN APARTAMENT URMEAZA SA MAI FIE FACUTE CAREVA LUCARI DE ADAUGAT DETALII INCLUSV DRAPERII SI ALTE LUCRURI DE UZ. Complexul este dat in in exploatare vecinii deja au facut reparatie . Pret 650 euro/luna Gaj o luna Termen minim 12 luni. Detalii +373 61 265 395 viber whatsapp telegram. Подпишитесь на наши каналы, чтобы быть в курсе последних предложений: Telegram: t.me/mirconsestate Instagram: mircons_estate instagram.com/mircons_estate?igsh=MXFkbXMzOGhieWxncg==&utm_source=qr Facebook: Mircons Estate: facebook.com/share/1A3GJenGPJ/?mibextid=wwXIfr |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | romacount | €650 | 1 | 49 | gone | |
| image hash | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | romacount | €650 | 1 | 49 | gone | |
| image hash | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | romacount | €650 | 1 | 49 | gone | |
| image hash | Apartament cu 1 cameră, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | romacount | €650 | 1 | 49 | gone |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 41th %ile / 4133 |
| vs median | €50 below €700 |
| €/m² vs market trend (4728 listings) | |
| This listing | €13/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4728 listings) | |
| Expected price | €591 for 49 m² |
| Difference | +€59 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €425 |
| Potential savings | €225/mo (€2700/yr) |
| Typical comparable | €700 (median) |
| Based on | 116 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€26 |
| Confidence | low |
| First drop took | 0 days |
| Other metrics | |
| Views | 1192 total |
| Days active | 51 (longer than avg) |
| Area | 49 m² (smaller than avg 72) |