Apartament cu 2 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 35
AI: 35
AI: 34
AI: 27
AI: 32
AI: 58
AI: 47
AI: 56
AI: 20
AI: 26
AI: 41
Details
| External ID | 87036766 |
|---|---|
| Price | 650 EUR |
| Price EUR | €650 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion |
10
Total views: 2,851
Days on market: 105
Views/day: 27.2
Raw view score: 7.4 pts (0 at 2k views → 70 at 10k)
Raw VPD score: 1.2 pts (0 at 20/d → 30 at 200/d)
Age discount: ×1.15 (90d+, new listings get benefit of doubt)
After age: view 8.6 + vpd 1.4
Price multiplier: ×1.0 (price €650 in 25-50% of market)
age×1.15: (view 7.4→8.6 + vpd 1.2→1.4) × priceMult 1.0 = 9.9
|
| Deal Score | 0 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 29.64 x avg |
| Pred. Residual | €-7350 vs expected |
| Quality-Adj Price | €17 price per quality point |
| Value per Room | €325 per room |
| Avg AI Quality | 38 (10 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 64 m² |
| Floor | 7 / 11 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | |
| Children | Se acceptă copii |
| Pets | Fără animale |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Telecentru, Soseaua Hincesti, 57A |
| Published | 2026-08-27 |
| First Seen | 2026-05-24 11:42 |
| Last Seen | 2026-09-06 05:04 |
| Status | active |
| Description | Сдам помесячно (звонить на What Whats'app или Viber) в аренду (порядочным); есть дополнительные фото (агенством меня не беспокоить!) двухстороннея квартиру 64кв м. на улице Спрынченоая 1А. Цена за 2-3 месяца - 700евро + ЗАЛОГ (есчё - зависит сколько людей будут жить). Платится все комунальные услуги которые приходят. Дом элитный. В квартире всё есть! 2 комнаты + полноценый (большой) ливинг. Дом расположен очень удачно! Есть выход на улицы: Миорица, Мунческое Шоссе, Георге Асаки и Академическая, недалеко ул. Докучаев. Кухня раздельноя. Есть балкон. Есть мебель. Есть 4 телевизоры. Есть 2 кондиционера. Есть большой холодилник, стиральная машина, микроволновка, филтр для воды. Есть осушитель воздуха -сушит выстираную одежду когда на улице сыро, есть сушилка раскладушка для выстираной одежды, гладильная доска. |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| image hash | Apartament cu 2 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 2 | 64 | live |
| image hash | Apartament cu 3 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 3 | 64 | live |
| image hash | Apartament cu 3 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 3 | 64 | live |
| image hash | Apartament cu 3 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 3 | 64 | live |
| image hash | Apartament cu 3 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 3 | 64 | live |
| image hash | Apartament cu 2 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 2 | 64 | live |
| image hash | Apartament cu 2 camere, Telecentru, Chișinău, Chișinău mun. | qwedcvb | €650 | 2 | 63 | live |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 41th %ile / 4343 |
| vs median | €50 below €700 |
| €/m² vs market trend (4609 listings) | |
| This listing | €10/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €6/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4609 listings) | |
| Expected price | €818 for 64 m² |
| Difference | €168 below trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €450 |
| Potential savings | €200/mo (€2400/yr) |
| Typical comparable | €850 (median) |
| Based on | 144 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€46 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 2851 total |
| Days active | 104 (longer than avg) |
| Area | 64 m² (smaller than avg 72) |
Prediction
2606 similar
| Time until removed | |
|---|---|
| Expected remaining | overdue |
| Typical lifetime | 6 – 21 – 38 days |
| Current age | 104 days (100th %ile) |
|
0d21d (median)38d
|
|
| Predicted closing price | |
| Expected to close at | €575 |
| Range (50% confidence) | €575 – €650 |
| Vs current price | -11% (€650 now) |
| Based on | 2603 similar removed listings |