Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. View on 999.md
AI: 68
AI: 68
AI: 70
AI: 69
AI: 65
AI: 79
AI: 75
AI: 55
AI: 77
AI: 61
AI: 68
AI: 76
AI: 59
AI: 66
AI: 53
AI: 58
AI: 64
AI: 25
Details
| External ID | 104243147 |
|---|---|
| Price | 1000 EUR |
| Price EUR | €1000 |
| Old Price | - |
| Price/m² | - |
| Suspicion | 0 |
| Deal Score | 3 |
| Price Velocity | 0.0% monthly |
| View Accel | 34.08 x avg |
| Pred. Residual | €-7750 vs expected |
| Quality-Adj Price | €15 price per quality point |
| Value per Room | €500 per room |
| Avg AI Quality | 64 (17 images) |
| Rooms | 2 |
| Total Area | 70 m² |
| Floor | 5 / 6 |
| Building Type | Construcţii noi |
| Condition | Euroreparație |
| Children | Cu acordul stăpânului |
| Pets | Cu acordul stăpânului |
| Address | Chișinău mun., Chișinău, Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 38 |
| Published | 2026-08-26 |
| First Seen | 2026-05-24 11:44 |
| Last Seen | 2026-09-02 09:16 |
| Status | removed 2026-09-03 |
| Description | Chirie pe termen lung in centru istoric al orașului, in apropiere de parcul central. Apartamentul este luminos, spațios cu planificare reusita. Dispune de un dormitor separat, living comasat cu bucătărie, bloc sanitar. Apartamentul este mobilat si dotat cu tehnica necesară. Facilitati: -incalzire autonomă; -bloc cu o singura scara; -blocul este pozitionat la a doua linie de case; -in apropiere de cafenele, restaurante, magazine, banci, farmacii si acces la transport. Pentru detalii si prezentare, apelați! Mai multe oferte actuale pe https://locu.md/preview/offer/561058 |
Duplicates of this listing
All Groups
| Match | Title | Seller | Price | Rm | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | atentie2017 | €1000 | 2 | 70 | gone |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | realone | €1000 | 2 | 70 | gone |
| fields | Apartament cu 2 camere, Centru, Chișinău, Chișinău mun. | OldStreetEstate | €1000 | 2 | 70 | gone |
Location
Snapshots (30 recent)
Seller
Market Comparison
| Price | |
|---|---|
| Rank | 70th %ile / 4343 |
| vs median | +€300 above €700 |
| €/m² vs market trend (4197 listings) | |
| This listing | €14/m² |
| Market trend rate | €16/m² (slope from dashboard) |
| Difference | €2/m² (underpriced vs trend) |
| Price vs regression (4197 listings) | |
| Expected price | €911 for 70 m² |
| Difference | +€89 above trend |
| Negotiation target | |
| Best case price | €500 |
| Potential savings | €500/mo (€6000/yr) |
| Typical comparable | €1000 (median) |
| Based on | 207 comparable listings |
| Price drop prediction (30 days) | |
| Estimated drop | −€70 |
| Confidence | medium |
| Other metrics | |
| Views | 293 total |
| Days active | 104 (longer than avg) |
| Area | 70 m² (smaller than avg 72) |